En relación con la programación de fondos FEDER para el periodo 2014-2020 se han asignado 1.745,5 millones de euros, con el siguiente reparto:
Programa | Beneficiarios | Tasa financiación | Millones de € |
---|---|---|---|
Programa Operativo Plurirregional de España | ADIF | 80 % - 50 % | 1.675,6 |
Programa Regional de Canarias | Autoridades Portuarias de Las Palmas Y Santa Cruz de Tenerife | 85 % | 52,0 |
Programa Regional de Ceuta | Dirección General de Carreteras | 80 % | 15,5 |
Programa Regional de Melilla | Dirección General de Carreteras | 80 % | 2,4 |
Programa Operativo Plurirregional de España | Dirección General de Carreteras | 80 % | 4,9 |
Programa Operativo Plurirregional de España | CNIG | 80 % | 9,490 |
El Grupo Fomento participa en los siguientes programas operativos regionales, a través de la Dirección General de Carreteras y las Autoridades Portuarias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.
Las actuaciones están englobadas en los siguientes ejes prioritarios:
- Programa Operativo de Canarias
- Programa Operativo de Melilla
Los beneficiarios de ayudas en el Programa Operativo Plurirregional de España son los siguientes: