Accidente | Buque(s) | Fecha | Detalle |
---|---|---|---|
Embarrancada | ELENITA DOS | 14/01/2015 | Informe |
Embarrancada | SEA DWELLER | 09/02/2015 |
![]() ![]() |
Colisión | JUAN J SISTER | 16/02/2015 | Informe |
Embarrancada | BARIZO | 04/03/2015 | Informe |
Pérdida de control | CEUTA JET | 05/03/2015 | Informe |
Incendio y hundimiento | GUARISTE PRIMERO | 08/03/2015 | Informe |
Vuelco | ALBA | 24/03/2015 | Informe |
Vuelco | TONETTI DOS | 07/04/2015 | Informe |
Incendio | OLEG NAYDENOV | 11/04/2015 | Informe |
Colisión | CONSUELO TERESA | 28/04/2015 | Informe |
Vuelco | NUEVO VANESA | 15/05/2015 | Informe |
Abordaje | DETROIT JET - L'ATLANTIDA | 17/05/2015 | Informe |
Vuelco | O MARESCO | 21/06/2015 | Informe |
Embarrancada | SAMARI | 01/07/2015 | Informe |
Abordaje | MARÍA DOLORES - RINCONCILLO | 20/07/2015 | Informe |
Hundimiento | ARICO | 30/07/2015 | Informe |
Fallo estructural | STOLT BOBCAT | 07/08/2015 |
![]() ![]() |
Vuelco | CASAL VERDES | 18/08/2015 | Informe |
Pérdida de gobierno | G PAX | 22/08/2015 | Informe |
Pérdida de control | JAUME II | 28/08/2015 | Informe |
Pérdida de control | G PAX | 03/09/2015 | Informe |
Inundación / hundimiento | HERMANOS OTERO | 03/09/2015 | Informe |
Abordaje | MADRE LUCÍA - MOISÉS DANIEL | 09/09/2015 | Informe |
Incendio | CAMPOLIBRE ALAI | 27/09/2015 | Informe |
Inundación | ANTONIO Y ANITA | 01/10/2015 | Informe |
Accidente operacional | LISA ESSBERGER | 23/10/2015 | Informe |
Incendio | ADMIRAL SHABALIN | 26/10/2015 | Informe |
Accidente operacional | ALMIRANTE BERRIA | 28/10/2015 | Informe |
Abordaje | PLAYA DE MOTRIL - QUISO DIOS | 02/12/2015 | Informe |
Accidente operacional | MAR VELLA | 04/12/2015 | Informe |
Accidente | Buque(s) | Fecha | Detalle |
---|---|---|---|
Hombre al agua | GPS BATTLER | 06/01/2015 |
![]() |
Hombre al agua | JOLLY TITANIO | 18/03/2015 |
![]() |
Incendio | SORRENTO | 28/04/2015 |
![]() |
Accidente operacional | PINE 5 | 12/06/2015 |
![]() |
Embarrancada | FENG SHUN 3 | 26/06/2015 | Investigación realizada por China |
Hombre al agua | PEDRA BLANCA | 03/07/2015 |
![]() ![]() |
Embarrancada | AKALAM | 08/07/2015 |
![]() |
Contaminación | SUNPOWER | 26/07/2015 |
![]() |
Accidente operacional | HANSE FORTUNE | 12/09/2015 |
![]() |
Abordaje | STOLT SHEARWATER - SILVER FAST | 19/10/2015 | Investigación realizada por Islas Caimán |
Vuelco | ALBORÁN DIECINUEVE SABOR | 01/11/2015 |
![]() |