Accidente | Buque(s) | Fecha | Detalle |
---|---|---|---|
Abordaje | COS OTERO - NOVO JUNDIÑA | 02/01/2013 | Informe |
Vuelco / escora | LORE TRES | 06/01/2013 | Informe |
Accidente operacional | NUEVO MUGARDOS | 10/01/2013 | Informe |
Incendio | OPDR ANDALUCÍA | 17/01/2013 | Informe |
Vuelco | SEFI G | 21/01/2013 | Informe |
Embarrancada | NOVA ANTONIA | 24/01/2013 | Informe |
Avería | LAIDA | 27/01/2013 | Informe |
Embarrancada | CAPE BALTIC | 28/01/2013 | Informe |
Inundación | COSTERO SEGUNDO | 06/02/2013 | Informe |
Vuelco | RITA CUATRO | 21/02/2013 | Informe |
Accidente operacional | J KALAMENDI | 26/02/2013 | Informe |
Incendio | BAHÍA DE CARBONERAS | 27/02/2013 | Informe |
Escora | BENCHIJIGUA EXPRESS | 03/03/2013 | Informe |
Hundimiento | SIEMPRE REINARÉ | 28/03/2013 | Informe |
Embarrancada | NERGA A | 01/04/2013 | Informe |
Accidente operacional / hombre al agua | PUNTA LOS PILIS | 04/04/2013 | Informe |
Vuelco | SIEMPRE DIANA | 04/04/2013 | Informe |
Accidente operacional | IBAIZÁBAL DIEZ | 16/04/2013 | Informe |
Varada / vuelco | INMACULADA SEGUNDO | 20/04/2013 | Informe |
Vuelco | HERMANOS POLA | 22/04/2013 | Informe |
Embarrancada | JESÚS Y MARÍA | 30/05/2013 | Informe |
Vuelco | PICA II | 31/05/2013 | Informe |
Incendio / hundimiento | MAR BRAVA DOS | 05/06/2013 | Informe |
Embarrancada | LAUDIO | 20/06/2013 | Informe |
Abordaje | SAN BENITO - FLIPPER | 25/06/2013 | Informe |
Incendio / hundimiento | O MAR | 27/06/2013 | Informe |
Accidente operacional | MUXÍA | 04/07/2013 | Informe |
Inundación | BÁRBARA DE ESTEPONA | 05/07/2013 | Informe |
Embarrancada | CISNE SEGUNDO | 08/07/2013 | Informe |
Inundación | EL PEÑÓN | 26/07/2013 | Informe |
Incendio | JAUME I | 31/07/2013 | Informe |
Accidente operacional | LUCERO UNO | 21/08/2013 | Informe |
Incendio | VALLE DE ELDA | 29/08/2013 | Informe |
Incendio | EL NENE | 03/09/2013 | Informe |
Hundimiento | LABERCO | 04/09/2013 | Informe |
Abordaje | PLAYA YERBABUENA - TOFIÑO | 10/09/2013 | Informe |
Colisión | PLAYA DE ESTORDE | 10/09/2013 | Informe |
Inundación | CHONA | 11/09/2013 | Informe |
Embarrancada | LEAL | 01/10/2013 | Informe |
Inundación y hundimiento | MAR DE MEDIO | 04/10/2013 | Informe |
Inundación y hundimiento | BEARRO TERCERO | 09/10/2013 | Informe |
Abordaje | PIRINGUELA - RONCUDO PRIMERO | 17/10/2013 | Informe |
Inundación y hundimiento | RÍAS BAIXAS UN | 18/10/2013 | Informe |
Hundimiento | FRANCÉS | 31/10/2013 | Informe |
Incendio y hundimiento | DADIMAR DOS | 20/11/2013 | Informe |
Inundación | GHANDHI | 22/11/2013 | Informe |
Embarrancada | NUEVO MUGARDOS | 25/11/2013 | Informe |
Accidente operacional | LYGRA | 30/11/2013 | Informe |
Embarrancada | ALBORADA PRIMERO | 05/12/2013 | Informe |
Embarrancada | VILA DE CARIÑO | 11/12/2013 | Informe |
Pérdida de control y embarrancada | SEGUNDO HERMANOS PAPÍN | 12/12/2013 | Informe |
Accidente | Buque(s) | Fecha | Detalle |
---|---|---|---|
Accidente operacional | KEROULAN | 07/01/2013 |
![]()
|
Avería | THOMSON MAJESTY | 10/02/2013 | |
Accidente operacional | AZORESBORG | 27/02/2013 |
![]() |
Explosión | CLIPPER LANCER | 23/03/2013 | Investigación realizada por Bahamas |
Accidente operacional | ATTALAYA BERRIA | 07/07/2013 |
![]() |
Accidente operacional | TORM REPUBLICAN | 03/12/2013 |
![]()
|