Adjudicamos definitivamente 9,9 millones de euros de los fondos europeos NextGenerationEU a 16 centros universitarios españoles para impartir 61 acciones formativas diferentes, en el marco del Plan de Recuperación.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha resuelto definitivamente la primera convocatoria del programa de subvenciones para cursos de formación para la capacitación digital y sostenibilidad en el ámbito del transporte y la movilidad, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Se adjudican un total de 9,9 millones de euros a 16 centros universitarios españoles (dos de titularidad privada, uno público estatal y 13 públicos autonómicos) que impartirán 61 acciones formativas diferentes con un total de 219 ediciones, en los que se podrán matricular hasta 7.251 alumnos. El objetivo inicial de la convocatoria es formar a unos 3.945 alumnos antes del 30 de junio de 2025.
De los cursos que resultan definitivamente financiados por este programa, la mayoría constan de 15 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos), lo que equivale a 375 horas de trabajo del alumno como mínimo. También hay algunos de 20, 30 incluso 60 créditos ECTS. Las acciones formativas previstas podrán realizarse de forma online, presencial o mixta (presencial y online).
Descripción de la imagen: La imagen representa el balance de la resolución definitiva de la primera convocatoria de las ayuda para cursos de formación en digitalización y sostenibilidad en el ámbito del transporte y la movilidad. Estos cursosforman parte del Programa de ayudas del Componente 19 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por los fondos europeos de recuperación (Next Generation EU).
Finalmente, han sido elegidas todas las propuestas de acciones formativas que cumplían los requisitos de admisibilidad de la convocatoria, dado que el importe de la convocatoria ha cubierto la totalidad de las acciones formativas admitidas, al haberse presentado renuncias a la subvención propuesta para algunas acciones formativas.
Una vez concedidas las ayudas, las subvenciones se harán efectivas en un único pago anticipado, siempre y cuando la universidad haya constituido una garantía del 100% de la ayuda asignada.
Los cursos deberán estar abiertos a todas las personas físicas que cumplan las condiciones fijadas, independientemente de a lo que se dediquen. Así, aunque se haga hincapié en los profesionales y pymes del sector, se podrán matricular tanto las personas que ya estén trabajando en el sector como las que deseen comenzar a hacerlo: estudiantes, desempleados o trabajadores de otros sectores.
Los participantes de las acciones formativas subvencionadas deberán ser ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y de Suiza, o tener autorización para permanecer o residir en territorio español.
A continuación, se muestran los 61 cursos que resultan subvencionados en esta primera convocatoria, clasificados en función de las universidades que los imparten.
El 24 de agosto de 2023 se ha publicado la resolución definitiva del programa de subvenciones para cursos de formación para la capacitación digital y sostenibilidad en el ámbito del transporte y la movilidad (convocatoria 2022). Se puede consultar el documento completo en Sede Electrónica de Mitma.
Título del curso | Requiere EBAU | Formato | Participantes* |
---|---|---|---|
Logística urbana inteligente de mercancías | NO | MIXTA | 20 |
Logística urbana inteligente de mercancías | NO | A DISTANCIA | 20 |
Industria 4.0 aplicado a la industria aeronáutica y del transporte | NO | MIXTA | 20 |
Título del curso | Requiere EBAU | Formato | Participantes* |
---|---|---|---|
Curso en business analytics, transformación digital y transporte | SI | MIXTA | 30 |
Título del curso | Requiere EBAU | Formato | Participantes* |
---|---|---|---|
Competencias digitales para la transformación 4.0 en transporte y logística | NO | MIXTA | 35 |
Simulación y optimización de redes logísticas, transporte y cadenas de suministro con gemelos digitales | SI | A DISTANCIA | 50 |
Tecnologías para la capacitación digital en el sector del transporte | SI | MIXTA | 20 |
Técnicas de deep learning y control aplicadas a sistemas inteligentes de transporte | NO | MIXTA | 50 |
Título del curso | Requiere EBAU | Formato | Participantes* |
---|---|---|---|
Experto en herramientas digitales para planificación y gestión de movilidad urbana sostenible | SI | MIXTA | 25 |
Experto en digitalización y transformación digital del comercio y transporte internacional | SI | MIXTA | 10 |
Especialista en digitalización y transformación digital de logística | NO | MIXTA | 15 |
Título del curso | Requiere EBAU | Formato | Participantes* |
---|---|---|---|
Especialista en gestión digital de logística y transporte | NO | MIXTA | 50 |
Especialista en herramientas digitales aplicadas al transporte y la logística | NO | MIXTA | 50 |
Energías renovables y ciudades inteligentes en el ámbito del transporte y la movilidad | NO | MIXTA | 50 |
Título del curso | Requiere EBAU | Formato | Participantes* |
---|---|---|---|
Industria 4.0 e IoT aplicado al sector del transporte. Operación y mantenimiento de las infraestructuras vinculadas | NO | MIXTA | 20 |
Mantenimiento predictivo | NO | MIXTA | 20 |
Título del curso | Requiere EBAU | Formato | Participantes* |
---|---|---|---|
Digitalización y transformación digital en el sector del transporte y la logística | NO | A DISTANCIA | 25 |
Título del curso | Requiere EBAU | Formato | Participantes* |
---|---|---|---|
Competencias esenciales para la digitalización y transformación digital del transporte y la logística en Canarias | NO | MIXTA | 40 |
Competencias digitales para el liderazgo y la dirección en tecnologías habilitadoras para la transformación digital del transporte y la logística en Canarias | SI | MIXTA | 20 |
Título del curso | Requiere EBAU | Formato | Participantes* |
---|---|---|---|
Movilidad activa y saludable y transporte público autónomo y sostenible | NO | A DISTANCIA | 50 |
La era digital en el transporte: retos jurídico-tributarios de la transformación digital del sector del transporte | NO | A DISTANCIA | 50 |
Título del curso | Requiere EBAU | Formato | Participantes* |
---|---|---|---|
Simulación digital de la cadena logística integral | NO | PRESENCIAL | 15 |
Máster propio. Digital management & ERP: gestión de la empresa 4.0 | SI | PRESENCIAL | 25 |
Especialización universitaria. Gestión digital de la empresa | SI | PRESENCIAL | 25 |
Especialización universitaria. Sistemas para la gestión empresarial - ERP | SI | PRESENCIAL | 25 |
Título del curso | Requiere EBAU | Formato | Participantes* |
---|---|---|---|
Curso experto en inteligencia artificial aplicado al transporte y la logística | NO | A DISTANCIA | 50 |
Curso experto en movilidad inteligente: smart mobility | NO | A DISTANCIA | 50 |
Curso experto en infraestructuras inteligentes: smart cities | NO | A DISTANCIA | 50 |
Curso experto en visualización y análisis de datos del ámbito de la logística y el transporte | NO | A DISTANCIA | 50 |
Curso experto arquitecturas big data en Hadoop y Spark en el sector logístico | NO | A DISTANCIA | 50 |
Curso experto en ciberseguridad para PYMES: Comercio electrónico seguro en ámbito del transporte y la logística | NO | A DISTANCIA | 50 |
Título del curso | Requiere EBAU | Formato | Participantes* |
---|---|---|---|
Competencias digitales para el sector de movilidad y el transporte | NO | A DISTANCIA | 200 |
Tecnologías y herramientas claves para la transformación digital en el sector del transporte, movilidad y logística | NO | A DISTANCIA | 50 |
Digitalización sostenible en el sector transporte, movilidad, logística e infraestructuras vinculadas. Automatización, marketing y aplicación | NO | A DISTANCIA | 50 |
Título del curso | Requiere EBAU | Formato | Participantes* |
---|---|---|---|
Curso de aplicaciones para la digitalización en materia de movilidad urbana sostenible | NO | A DISTANCIA | 15 |
Título del curso | Requiere EBAU | Formato | Participantes* |
---|---|---|---|
Programación informática orientada a la gestión y el mantenimiento del sector transporte, la logística y sus infraestructuras vinculadas | NO | PRESENCIAL | 14 |
Tecnologías y herramientas para la digitalización del transporte, la logística y sus infraestructuras | NO | A DISTANCIA | 30 |
Digitalización de los vehículos, la movilidad y su gestión | NO | A DISTANCIA | 30 |
Data science para el control de riesgos en el diseño y mantenimiento de infraestructuras lineales | NO | MIXTA | 25 |
Digitalización del mantenimiento de estructuras: captación, gestión y análisis de datos para la toma de decisiones | SI | PRESENCIAL | 12 |
Metodología BIM para el diseño, gestión y explotación en el sector transporte | NO | PRESENCIAL | 20 |
Título del curso | Requiere EBAU | Formato | Participantes* |
---|---|---|---|
Experto/a en transformación ágil de organizaciones | NO | MIXTA | 23 |
Experto/a en infraestructuras de datos aplicados al sector del transporte | NO | MIXTA | 23 |
Experto/a en digitalización del sector transporte y logística | NO | MIXTA | 23 |
Experto/a en comunicación digital para la movilidad | NO | MIXTA | 23 |
Innovación en el modelo de negocio de la nueva movilidad | NO | MIXTA | 25 |
Digitalización logística | NO | PRESENCIAL | 30 |
Título del curso | Requiere EBAU | Formato | Participantes* |
---|---|---|---|
Data science and digital technologies for fleet tracking and management | SI | PRESENCIAL | 25 |
Urban air mobility: integrating U-space technologies and services | SI | PRESENCIAL | 25 |
Digitalización de la movilidad urbana | SI | MIXTA | 30 |
Smart road transporte. Digitalización del sector del transporte de mercancías | SI | MIXTA | 30 |
Puertos 4.0. digitalización de la logística y gestión portuarias | SI | MIXTA | 25 |
Smart city y gestión de la movilidad. Un enfoque multidisciplinar | NO | PRESENCIAL | 25 |
Ciberseguridad en redes ferroviarias | NO | MIXTA | 25 |
Ciencia de datos para movilidad y transporte | SI | MIXTA | 25 |
La ciberseguridad en nuestras ciudades | SI | MIXTA | 25 |
Impacto de las tecnologías cloud en el sector del transporte y la logística | SI | MIXTA | 25 |
Robótica aplicada al Transporte y la logística | NO | MIXTA | 25 |
Inteligencia artificial aplicada al transporte y la logística | NO | MIXTA | 25 |
Metaverso y movilidad. Cómo aplicar las ventajas del metaverso en la mejora de la movilidad | NO | MIXTA | 25 |
Sistemas de transporte inteligente | SI | MIXTA | 25 |
*Número de plazas disponibles por edición del curso
Aviso Importante: En el caso de que no se puedan realizar las acciones formativas, para las cuales se concedió la ayuda, se deberá comunicar este hecho y proceder a la devolución del importe de la subvención correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y abonar los intereses de demora calculados de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.