El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha notificado ya a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla las resoluciones para transferir los fondos del Bono Alquiler Joven. Esto supone que estas administraciones pueden realizar ya la convocatoria de estas ayudas que tienen por objeto facilitar a los jóvenes el acceso al disfrute de una vivienda digna y adecuada en régimen de alquiler.
Conforme al artículo 4 de este Real Decreto Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana transferirá fondos a las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla para atender a la ayuda del Bono Alquiler Joven mediante resoluciones de transferencia de crédito.
Una vez notificadas las resoluciones, las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla habrán de dar la conformidad para que el Ministerio proceda a transferir el crédito correspondiente. En todo caso, las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla ya pueden convocar las ayudas del Bono Alquiler Joven.
Las cantidades para transferir, por comunidad autónoma y ciudad de Ceuta y Melilla, son las siguientes:
Bono alquiler joven | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Andalucía | 34.200.000,00 € | 34.200.000,00 € |
Aragón | 7.600.000,00 € | 7.600.000,00 € |
Asturias | 6.600.000,00 € | 6.600.000,00 € |
Baleares | 4.800.000,00 € | 4.800.000,00 € |
Canarias | 10.600.000,00 € | 10.600.000,00 € |
Cantabria | 3.800.000,00 € | 3.800.000,00 € |
Castilla y León | 10.800.000,00 € | 10.800.000,00 € |
Castilla-La Mancha | 8.000.000,00 € | 8.000.000,00 € |
Cataluña | 29.000.000,00 € | 29.000.000,00 € |
Extremadura | 6.000.000,00 € | 6.000.000,00 € |
Galicia | 11.400.000,00 € | 11.400.000,00 € |
La Rioja | 3.400.000,00 € | 3.400.000,00 € |
Madrid | 31.800.000,00 € | 31.800.000,00 € |
Murcia | 8.800.000,00 € | 8.800.000,00 € |
Valencia | 22.800.000,00 € | 22.800.000,00 € |
Ceuta | 200.000,00 € | 200.000,00 € |
Melilla | 200.000,00 € | 200.000,00 € |
TOTAL | 200.000.000,00 € | 200.000.000,00 € |
Esta ayuda se fija en 250 euros al mes, durante un plazo de 2 años para cada joven, con objeto de facilitar su emancipación o en todo caso el acceso a disfrutar de una vivienda o habitación en régimen de alquiler o cesión de uso.