Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

Estructura de la flota española a 10.11.2020

Estructura de Flota

(Buques mayores o iguales a 100TRB/GT)

Todos los datos que se muestran en esta página corresponden al 10 de noviembre de 2020

Especiales
  Registro Especial Registro Ordinario Total
Subclase Num. GT Num TRB Total Num GT Num. TRB Total Num GT Num. TRB Total
Apoyo y suministro a plataforma 3 2815 0 0,00 3 0 0,00 0 0,00 0 3 2.815,00 0 0,00 3
Cablero 0 0 0 0,00 0 0 0,00 1 147,41 1 0 0,00 1 147,41 1
Draga 12 14076 0 0,00 12 0 0,00 0 0,00 0 12 14.076,00 0 0,00 12
Escuela 1 319 0 0,00 1 6 929,27 3 493,52 9 7 1.248,27 3 493,52 10
Hospital 2 7632 0 0,00 2 0 0,00 0 0,00 0 2 7.632,00 0 0,00 2
Investigación oceanográfica 11 9252,98 2 272,25 13 0 0,00 0 0,00 0 11 9.252,98 2 272,25 13
Investigación pesquera 2 1601 0 0,00 2 0 0,00 0 0,00 0 2 1.601,00 0 0,00 2
Remolcador de altura 11 4306 0 0,00 11 102 34466,34 25 5867,61 127 113 38.772,34 25 5867,61 138
Salvamento, antipolución e incendios 23 25018 0 0,00 23 6 1763,00 0 0,00 6 29 26.781,00 0 0,00 29
Vigilancia 0 0 0 0,00 0 18 4800,24 1 123,52 19 18 4.800,24 1 123,52 19
Sin clasificar 1 371,57 0 0,00 1 3 1197,00 1 1300,00 4 4 1.568,57 1 1300,00 5
Subtotal Especiales 66 65.392 2 272 68 135 43.156 31 7.932 166 201 108.547 33 8.204 234
Transporte
  Registro Especial Registro Ordinario Total
Subclase Num. GT Num TRB Total Num GT Num. TRB Total Num GT Num. TRB Total
Carga convencional 8 26358 0 0,00 8 2 743,00 4 1896,00 6 10 27.101,00 4 1896,00 14
Cementero 2 12575 0 0,00 2 0 0,00 0 0,00 0 2 12.575,00 0 0,00 2
Frigorífico 3 14460 0 0,00 3 3 2402,00 0 0,00 3 6 16.862,00 0 0,00 6
Gasero 16 1551737 0 0,00 16 0 0,00 0 0,00 0 16 1.551.737,00 0 0,00 16
Hidro-reactor 2 826 0 0,00 2 0 0,00 0 0,00 0 2 826,00 0 0,00 2
Multipropósito 8 37758 0 0,00 8 0 0,00 0 0,00 0 8 37.758,00 0 0,00 8
Pasaje de crucero 62 13091,25 49 6382,41 111 26 4685,84 14 3142,80 40 88 17.777,09 63 9525,21 151
Pasaje/carga rodada 42 472574 0 0,00 42 1 864,00 0 0,00 1 43 473.438,00 0 0,00 43
Pasaje/contenedor 0 0 1 263,00 1 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 1 263,00 1
Petrolero/quimiquero 6 30749 0 0,00 6 0 0,00 0 0,00 0 6 30.749,00 0 0,00 6
Portacontenedor puro 1 1576 0 0,00 1 0 0,00 0 0,00 0 1 1.576,00 0 0,00 1
Portacontenedor/carga rodada 8 120092 0 0,00 8 0 0,00 0 0,00 0 8 120.092,00 0 0,00 8
Quimiquero 1 13740 0 0,00 1 0 0,00 0 0,00 0 1 13.740,00 0 0,00 1
Tanque de crudo 3 7653 0 0,00 3 0 0,00 1 12942,38 1 3 7.653,00 1 12942,38 4
Tanque de productos 8 46694 0 0,00 8 0 0,00 0 0,00 0 8 46.694,00 0 0,00 8
Tanque de productos/gasero 1 2036 0 0,00 1 0 0,00 0 0,00 0 1 2.036,00 0 0,00 1
Transporte de automóviles 5 51411 0 0,00 5 0 0,00 0 0,00 0 5 51.411,00 0 0,00 5
Sin clasificar 0 0 1 103,88 1 0 0,00 2 283,80 2 0 0,00 3 387,68 3
Subtotal Transporte 176 2.403.330 51 6.749 227 32 8.695 21 18.265 53 208 2.412.025 72 25.014 280
Tráfico Puerto, Rada o Bahía
  Registro Especial Registro Ordinario Total
Subclase Num. GT Num TRB Total Num GT Num. TRB Total Num GT Num. TRB Total
Aljibe 0 0 0 0,00 0 3 456,77 20 2924,94 23 3 456,77 20 2924,94 23
Antipolución/Limpieza 0 0 0 0,00 0 0 0,00 1 144,00 1 0 0,00 1 144,00 1
Dique flotante 0 0 0 0,00 0 11 70150,30 7 46284,31 18 11 70.150,30 7 46284,31 18
Draga 4 2963 0 0,00 4 5 961,00 40 14169,65 45 9 3.924,00 40 14169,65 49
Excursiones pasaje 0 0 3 335,65 3 1 448,00 8 1057,94 9 1 448,00 11 1393,59 12
Gabarra 0 0 0 0,00 0 11 10153,24 184 36470,05 195 11 10.153,24 184 36470,05 195
Ganguil 7 2708,75 1 111,69 8 22 11023,86 99 42400,61 121 29 13.732,61 100 42512,30 129
Grua flotante 0 0 0 0,00 0 1 231,00 23 6666,05 24 1 231,00 23 6666,05 24
Pontona 0 0 0 0,00 0 23 16250,04 74 28594,10 97 23 16.250,04 74 28594,10 97
Remolcador 1 180 1 168,50 2 24 6478,55 51 9073,46 75 25 6.658,55 52 9241,96 77
Servicios de puertos 0 0 0 0,00 0 8 1358,00 6 974,36 14 8 1.358,00 6 974,36 14
Suministro de combustible 8 21390 0 0,00 8 2 884,00 4 1167,05 6 10 22.274,00 4 1167,05 14
Transbordador 0 0 0 0,00 0 3 395,74 2 483,45 5 3 395,74 2 483,45 5
Sin clasificar 0 0 1 106,33 1 3 1802,45 41 13622,06 44 3 1.802,45 42 13728,39 45
Subtotal Tráfico interno 20 27.242 6 722 26 117 120.593 560 204.032 677 137 147.835 566 204.754 703
Pesqueros
  Registro Especial Registro Ordinario Total
Subclase Num. GT Num TRB Total Num GT Num. TRB Total Num GT Num. TRB Total
Arrastre  0 0 0 0,00 0 201 62961,29 13 2061,90 214 201 62.961,29 13 2061,90 214
Arrastrero congelador 0 0 0 0,00 0 40 22433,81 0 0,00 40 40 22.433,81 0 0,00 40
Artes menores 0 0 0 0,00 0 11 1776,73 1 119,71 12 11 1.776,73 1 119,71 12
Atunero 0 0 0 0,00 0 17 28512,47 0 0,00 17 17 28.512,47 0 0,00 17
Cerco 0 0 0 0,00 0 96 15091,95 0 0,00 96 96 15.091,95 0 0,00 96
Congelador 0 0 0 0,00 0 35 58924,93 2 2187,06 37 35 58.924,93 2 2187,06 37
Palangre 0 0 0 0,00 0 114 31213,17 2 215,03 116 114 31.213,17 2 215,03 116
Palangre de superficie 0 0 0 0,00 0 4 1252,00 0 0,00 4 4 1.252,00 0 0,00 4
Palangrero congelador 0 0 0 0,00 0 85 28637,55 0 0,00 85 85 28.637,55 0 0,00 85
Volantas 0 0 0 0,00 0 6 1018,33 0 0,00 6 6 1.018,33 0 0,00 6
Sin clasificar 0 0 0 0,00 0 0 0,00 5 864,39 5 0 0,00 5 864,39 5
Subtotal Pesqueros 0 0 0 0 0 609 251.822 23 5.448 632 609 251.822 23 5.448 632
Auxiliares de Pesca
  Registro Especial Registro Ordinario Total
Subclase Num. GT Num TRB Total Num GT Num. TRB Total Num GT Num. TRB Total
Auxiliar de almadrabas 0 0 0 0,00 0 0 0,00 1 102,95 1 0 0,00 1 102,95 1
Auxiliar de bateas 0 0 0 0,00 0 1 144,18 0 0,00 1 1 144,18 0 0,00 1
Auxiliar de cerco 0 0 0 0,00 0 8 3001,00 0 0,00 8 8 3.001,00 0 0,00 8
Piscifactoría 0 0 0 0,00 0 6 914,91 0 0,00 6 6 914,91 0 0,00 6
Servicio 0 0 0 0,00 0 3 925,00 0 0,00 3 3 925,00 0 0,00 3
Sin clasificar 0 0 0 0,00 0 1 441,00 1 373,18 2 1 441,00 1 373,18 2
Subtotal Auxiliares de pesca 0 0 0 0 0 19 5.426 2 476 21 19 5.426 2 476 21
Recreo y Deportivas
  Registro Especial Registro Ordinario Total
Subclase Num. GT Num TRB Total Num GT Num. TRB Total Num GT Num. TRB Total
Excursiones 0 0 0 0,00 0 2 274,08 0 0,00 2 2 274,08 0 0,00 2
Motovelero 0 0 0 0,00 0 7 1314,47 24 3701,04 31 7 1.314,47 24 3701,04 31
Recreo a motor 5 1087 1 162,14 6 58 18891,12 106 28798,72 164 63 19.978,12 107 28960,86 170
Velero 0 0 0 0,00 0 3 1976,76 3 487,48 6 3 1.976,76 3 487,48 6
Subtotal Recreo y deportivas 5 1.087 1 162 6 70 22.456 133 32.987 203 75 23.543 134 33.149 209