Para lograr los objetivos definidos, es fundamental la definición de los procesos de implantación del proyecto, establecer los parámetros y fórmulas de seguimiento y, por supuesto la información y comunicación durante todo su desarrollo.
El lanzamiento por parte del MITMA de la iniciativa Mercancías 30, en colaboración con las instituciones competentes y el sector empresarial, es el punto de partida para lograr alcanzar el objetivo fundamental de incrementar la cuota modal del transporte ferroviario de mercancías en España.
El proceso de implantación de la iniciativa necesitará, igualmente, seguir contando con la participación de todos los agentes involucrados en el sistema ferroviario, detallando y contrastando las acciones y medidas propuestas.
Tan importante es definir las áreas de desarrollo de la iniciativa Mercancías 30 y sus diferentes acciones y medidas como establecer un adecuado seguimiento de la misma, que permita gestionar su implementación, priorizar las acciones de mayor impacto, medir el cumplimiento de los objetivos y sus indicadores y comunicar los avances a todo el sector.
Para ello será necesaria la evaluación periódica del grado de consecución de las metas marcadas, principalmente mediante el conjunto de indicadores de seguimiento establecidos para cada acción, recogidos en la tabla siguiente. Los resultados del seguimiento de la iniciativa permitirán, en caso necesario, adaptar las acciones previstas para cumplir los objetivos perseguidos.
ACCIONES | INDICADORES | |
---|---|---|
I1 | Ampliación de vías de apartado para permitir la circulación de trenes de mercancías de 740 m. | Número de actuaciones ejecutadas de ampliación de vías de apartado para trenes de 740 m respecto a las previstas. |
I2 | Actuaciones en instalaciones de seguridad y señalización. | Longitud de las líneas con actuaciones ejecutadas de modernización y mejora en instalaciones de seguridad y señalización respecto a la longitud total prevista de las líneas con estas actuaciones. |
I3 | Actuaciones de electrificación. | Longitud de las líneas con actuaciones de electrificación ejecutadas respecto a la longitud total prevista de las líneas con estas actuaciones. |
I4 | Actuaciones de adecuación de gálibos. | Longitud de las actuaciones de adecuación de gálibos ejecutadas respecto a la longitud total prevista. |
I5 | Actuaciones en redes arteriales de mercancías en grandes ciudades. | Porcentaje de inversión ejecutada respecto al total previsto. |
I6 | Otras actuaciones en la infraestructura lineal ferroviaria. | Longitud de las actuaciones ejecutadas en la infraestructura lineal ferroviaria respecto a la longitud total prevista. |
ACCIONES | INDICADORES | |
---|---|---|
GC1 | Mejora de la gestión de la capacidad. | Número de planes de capacidad aprobados. |
GC2 | Definición de sistema de ayudas por restricciones temporales de capacidad. | Implantación del sistema de ayudas por restricciones temporales de capacidad (sí/no). |
GC3 | Mejora de la coordinación en el acceso y expedición de tráficos con los puertos. | Implantación de las medidas GC3M1 y GC3M2 (sí/no) |
ACCIONES | INDICADORES | |
---|---|---|
T1 | Conexiones ferroviarias con los puertos |
|
T2 | Actuaciones en terminales intermodales y logísticas estratégicas. | Número de Unidades de Transporte Intermodal (UTI) transportadas en terminales estratégicas. |
T3 | Actuaciones en otras terminales intermodales principales. | Número de actuaciones ejecutadas en terminales principales respecto al total que se establezca. |
T4 | Modelos de gestión de terminales. |
|
T5 | Distribución urbana de mercancías (DUM). |
|
ACCIONES | INDICADORES | |
---|---|---|
AF1 | Definición y puesta a disposición de corredores prioritarios para servicios de Autopista Ferroviaria. |
Longitud de las actuaciones ejecutadas en corredores de AF respecto a la longitud total prevista. |
AF2 | Creación de una Oficina de Apoyo y Asesoramiento para la puesta en marcha de servicios de Autopista Ferroviaria. | Implantación de la Oficina de Apoyo y Asesoramiento sobre AF (sí/no). |
ACCIONES | INDICADORES | |
---|---|---|
D1 | Digitalización y optimización en procesos de planificación y gestión de capacidad de infraestructura ferroviaria. |
|
D2 | Digitalización y optimización en procesos de circulación ferroviaria. |
|
D3 |
Digitalización y optimización en procesos logísticos y de transporte intermodal . |
|
ACCIONES | INDICADORES | |
---|---|---|
AY1 | ERTMS embarcado. |
Número de unidades de material rodante con implantación del sistema ERTMS a través de las ayudas propuestas. |
AY2 | Ayudas para la compra y renovación de vagones, incluidos sistemas de reducción de ruido, ejes de ancho variable y Autopistas Ferroviarias. | Número de vagones adquiridos o renovados mediante las ayudas propuestas. |
AY3 |
Ayudas para la compra y renovación de locomotoras, incluida adaptación a varias tensiones, eje variable y energías alternativas. | Número de locomotoras adquiridas o renovadas mediante las ayudas propuestas. |
AY4 | Construcción, adaptación o mejora de terminales de carga privados y sus conexiones a la red ferroviaria. | Inversión (M€) en terminales de carga construidas, adaptadas o mejoradas mediante las ayudas propuestas. |
AY5 | Eco-incentivos (mérito ambiental). | Tráfico ferroviario de mercancías (t-km) que se beneficie de eco-incentivos. |
AY6 | Ayudas para la implantación de tecnologías para la identificación y localización de material rodante y UTI (Digitalización). | Número de equipos (material rodante y UTI) sensorizados mediante las ayudas propuestas. |
AY7 | Ayudas para la adaptación al sistema "SIMPLE" de sistemas e interfaces de comunicación empresariales y desarrollo de nuevas funcionalidades (Digitalización). | Número de empresas registradas y operativas en el sistema SIMPLE. |
AY8 | Ayudas para la digitalización y optimización de procesos en nodos ferroviarios (Digitalización). | Número de terminales que han implantado y validado los sistemas. |
AY9 | Ayudas para sufragar los cánones por la utilización de las líneas de la RFIG. | Importe anual de las ayudas concedidas para sufragar los cánones por utilización de las infraestructuras ferroviarias de la RFIG. |
AY10 | Ayudas por restricciones temporales de capacidad. | Importe anual de las ayudas concedidas por restricciones temporales de capacidad. |
Se elaborará un informe de seguimiento anual de la iniciativa Mercancías 30 con la evaluación de estos indicadores, así como con el grado de cumplimiento de los objetivos señalados en el apartado 3, prestando especial atención a la evolución de la cuota modal del transporte ferroviario de mercancías. Se prevé que el primer informe de seguimiento anual de la iniciativa, relativo al año 2022, esté disponible a comienzos del año 2023.
En principio y salvo necesidad de actualización global previa, el documento de la iniciativa Mercancías 30 se actualizará de manera completa en 2025.
Con objeto de dar a conocer la iniciativa Mercancías 30 al Sector del transporte y la logística, el MITMA utilizará los canales habituales (página web y redes sociales) para la divulgación de la información, así como para su seguimiento y actualización.
También en el marco de la iniciativa Mercancías 30, se habilitará una línea de atención y orientación al Sector para canalizar las necesidades de información que requieran los cargadores, empresas ferroviarias, operadores logísticos y resto de agentes, todo ello con el objetivo final de incrementar de manera efectiva la cuota modal del transporte ferroviario de mercancías en favor de la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad del transporte.